Glasseiden Geflechtschlauch mit hoher Spannungsfestigkeit
Vinyl Flex Glass ist ein mit Vinyl beschichteter Glasseidenschlauch mit hoher Flexibilität. Die Spannungsfestigkeit von 8.000 Volt und seine starke mechanische Belastbarkeit zeichnen dieses Produkt besonders aus. Vinyl Flex Glass sorgt für zusätzliche Isolierung bei Transformatoren, Motoren und Generatoren. Die Vinyl-Zusammensetzung wird für eine Temperatur von 130°C im Dauerbetrieb ausgelegt. Außerdem weist sie eine ausgezeichnete Abrieb- und Schnittfestigkeit aus.
Zertifizierungen:
Produkt Durchmesser
Nenndurchmesser Innen | Artikel Nr. | Grade | Menge je Spule (Bulk) | Menge je Spule (MSP) |
---|---|---|---|---|
3/8" | VGA0.38 | A | 100 | 50 |
7/16" | VGA0.44 | A | 100 | 50 |
1/2" | VGA0.50 | A | 100 | 50 |
5/8" | VGA0.63 | A | 100 | 50 |
3/4" | VGA0.75 | A | 100 | 50 |
7/8" | VGA0.88 | A | 100 | 50 |
1" | VGA1.00 | A | 100 | 50 |
0 | VGAG.00 | A | 100 | 50 |
1 | VGAG.01 | A | 100 | 50 |
2 | VGAG.02 | A | 250 | 100 |
3 | VGAG.03 | A | 250 | 100 |
4 | VGAG.04 | A | 250 | 100 |
5 | VGAG.05 | A | 250 | 100 |
6 | VGAG.06 | A | 250 | 100 |
7 | VGAG.07 | A | 250 | 100 |
8 | VGAG.08 | A | 250 | 100 |
9 | VGAG.09 | A | 250 | 100 |
10 | VGAG.10 | A | 250 | 100 |
11 | VGAG.11 | A | 250 | 100 |
12 | VGAG.12 | A | 250 | 100 |
13 | VGAG.13 | A | 250 | 100 |
14 | VGAG.14 | A | 500 | 250 |
15 | VGAG.15 | A | 500 | 250 |
16 | VGAG.16 | A | 500 | 250 |
17 | VGAG.17 | A | 500 | 250 |
18 | VGAG.18 | A | 500 | 250 |
20 | VGAG.20 | A | 500 | 250 |
22 | VGAG.22 | A | 500 | 250 |
24 | VGAG.24 | A | 500 | 250 |
WARNING:
This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP) and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
known to the State of California to cause:
Cancer, Developmental toxicity, and Male reproductive toxicity.
For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov