Berstschutz Hydraulik-Schlauch mit Hochleistungs-Klettversch
Der Berstschutzschlauch mit Klettverschluss Gator Wrap besteht aus einem extrem abriebresistenten Gewebe. Kein anderes unserer Materialien kann eine solch hohe Abriebresistenz aufweisen. Dieser Berstschutzschlauch mit Klettverschluss wird für das nachträgliche Bündeln und Verpacken verschiedener Schläuche benutzt. Der Berstschutzschlauch ist mit einem Hochleistungs-Klettverschluss versehen, der eine schnelle Installation erlaubt und die benötigte Arbeitszeit extrem reduzieren kann. Gator Wrap wird beispielsweise auch für Bohranlagen in der Ölindustrie verwendet.
Zertifizierungen:
Produkt Durchmesser
Nenndurchmesser Innen | Artikel Nr. | Breite Klettverschluß | Wandstärke Max | Menge je Spule (Bulk) | Menge je Spule (MSP) | Kgs Per Hundred Meters |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/8" | dwg1.38bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 23.13 |
1 3/4" | dwg1.75bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 25.15 |
2" | dwg2.00bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 27.71 |
2 1/2" | dwg2.50bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 32.15 |
3" | dwg3.00bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 37.1 |
3 1/2" | dwg3.50bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 39.78 |
4" | dwg4.00bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 43.96 |
4 1/2" | dwg4.50bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 49.78 |
5" | dwg5.00bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 54.78 |
6" | dwg6.00bk | 1.25 | .05" | 75' | 25' | 63.03 |
WARNING:
This product can expose you to chemicals including:
Toluene diisocyanate
known to the State of California to cause:
Cancer.
For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov